Overzicht

Fluconazole

>60 mL/min¹
Aanpassing bij verminderde nierfunctie

iv standaarddosis

Oplaaddosis 800 mg, onderhoudsdosis 400 mg q24h

Oplaaddosis 800 mg, onderhoudsdosis 400 mg q24h

Oplaaddosis 800 mg, onderhoudsdosis 400 mg q24h

Oplaaddosis 800 mg, onderhoudsdosis 400 mg q24h

Oplaaddosis 800 mg, onderhoudsdosis 400 mg q24h

Oplaaddosis 800 mg, onderhoudsdosis 400 mg q24h

iv hoge dosis (increased exposure) I

Oplaaddosis 1200 mg, onderhoudsdosis 800 mg q24h

Oplaaddosis 1200 mg, onderhoudsdosis 800 mg q24h

Oplaaddosis 1200 mg, onderhoudsdosis 800 mg q24h

Oplaaddosis 1200 mg, onderhoudsdosis 800 mg q24h

Oplaaddosis 1200 mg, onderhoudsdosis 800 mg q24h

Oplaaddosis 1200 mg, onderhoudsdosis 800 mg q24h

po standaarddosis

Oplaaddosis 800 mg, onderhoudsdosis 400 mg q24h

Oplaaddosis 800 mg, onderhoudsdosis 400 mg q24h

Oplaaddosis 800 mg, onderhoudsdosis 400 mg q24h

Oplaaddosis 800 mg, onderhoudsdosis 400 mg q24h

Oplaaddosis 800 mg, onderhoudsdosis 400 mg q24h

Oplaaddosis 800 mg, onderhoudsdosis 400 mg q24h

po hoge dosis (increased exposure) I

Oplaaddosis 1200 mg, onderhoudsdosis 800 mg q24h

Oplaaddosis 1200 mg, onderhoudsdosis 800 mg q24h

Oplaaddosis 1200 mg, onderhoudsdosis 800 mg q24h

Oplaaddosis 1200 mg, onderhoudsdosis 800 mg q24h

Oplaaddosis 1200 mg, onderhoudsdosis 800 mg q24h

Oplaaddosis 1200 mg, onderhoudsdosis 800 mg q24h

Opmerkingen

  1. 1 De waarden in deze kolom stemmen overeen met de verschillende posologieën die elders worden aanbevolen voor patiënten met een normale nierfunctie.
  2. Dit middel is dialyseerbaar.