Overzicht

Isavuconazole

>60 mL/min¹
Aanpassing bij verminderde nierfunctie

iv standaarddosis

Opladen met 200 mg q8h gedurende 48u, vervolgens 200 mg q24h

Opladen met 200 mg q8h gedurende 48u, vervolgens 200 mg q24h

Opladen met 200 mg q8h gedurende 48u, vervolgens 200 mg q24h

Opladen met 200 mg q8h gedurende 48u, vervolgens 200 mg q24h

Opladen met 200 mg q8h gedurende 48u, vervolgens 200 mg q24h

Opladen met 200 mg q8h gedurende 48u, vervolgens 200 mg q24h

po standaarddosis

Opladen met 200 mg q8h gedurende 48u, vervolgens 200 mg q24h

Opladen met 200 mg q8h gedurende 48u, vervolgens 200 mg q24h

Opladen met 200 mg q8h gedurende 48u, vervolgens 200 mg q24h

Opladen met 200 mg q8h gedurende 48u, vervolgens 200 mg q24h

Opladen met 200 mg q8h gedurende 48u, vervolgens 200 mg q24h

Opladen met 200 mg q8h gedurende 48u, vervolgens 200 mg q24h

Opmerkingen

  1. 1 De waarden in deze kolom stemmen overeen met de verschillende posologieën die elders worden aanbevolen voor patiënten met een normale nierfunctie.
  2. Dit middel is dialyseerbaar.