Overzicht

Voriconazole

>60 mL/min¹
Aanpassing bij verminderde nierfunctie

iv standaarddosis

Opladen met 6 mg/kg q12h, onderhoudsdosis 4 mg/kg q12h

Opladen met 6 mg/kg q12h, onderhoudsdosis 4 mg/kg q12h

Opladen met 6 mg/kg q12h, onderhoudsdosis 4 mg/kg q12h

Opladen met 6 mg/kg q12h, onderhoudsdosis 4 mg/kg q12h

Opladen met 6 mg/kg q12h, onderhoudsdosis 4 mg/kg q12h

Opladen met 6 mg/kg q12h, onderhoudsdosis 4 mg/kg q12h

po standaarddosis

Opladen met 400 mg q12h, onderhoudsdosis 200 mg q12h

Opladen met 400 mg q12h, onderhoudsdosis 200 mg q12h

Opladen met 400 mg q12h, onderhoudsdosis 200 mg q12h

Opladen met 400 mg q12h, onderhoudsdosis 200 mg q12h

Opladen met 400 mg q12h, onderhoudsdosis 200 mg q12h

Opladen met 400 mg q12h, onderhoudsdosis 200 mg q12h

Obesitas (BMI ≥30): doseren o.b.v. het aangepast lichaamsgewicht (AjBW(0.4)). Calculator: Ideal body weight and adjusted body weight for adults - UpToDate 2

Opmerkingen

  1. 1 De waarden in deze kolom stemmen overeen met de verschillende posologieën die elders worden aanbevolen voor patiënten met een normale nierfunctie.
  2. 2 https://www.uptodate.com/contents/calculator-ideal-body-weight-and-adjusted-body-weight-for-adults?search=adjusted%20bodyh%20weight&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
  3. Dit middel is dialyseerbaar.